

stark bewölkt
| Temperatur | -4° C |
| Mittl. Windgeschwindigkeit | 5.4km/h |
| Windrichtung | O-N-O |
| Rel. Feuchte | - |
| Luftdruck | 1037hPa |
| Sichtweite | >10km |
| Wolkenuntergrenze | 980m |
| Taupunkt | -8° C |
Am Donnerstag fällt aus einer dichten Bewölkung immer wieder Schnee, teils auch über längere Zeit. Die Luft kühlt sich in der Früh auf -9 Grad ab und erwärmt sich während des Tages bis auf -1 Grad. Der Wind weht meist frisch aus nördlicher Richtung.
Vormittag![]() heiter |
Nachmittag![]() Schneefall |
Abend![]() Schneefall |
Nacht![]() klar |
| Temperaturen | |||
| -8° C | -2° C | -5° C | -8° C |
| Niederschlagsrisiko | |||
| 5% | 80% | 80% | 0% |
| Luftfeuchtigkeit | |||
| 96% | 95% | 70% | 80% |
| Mittl. Windgeschwindigkeit | |||
| 22km/h | 32km/h | 32km/h | 22km/h |
| Windrichtung | |||
| N | N | NO | O-N-O |
| Tageshöchstwert | |||
| -1° C | |||
| Tagestiefstwert | |||
| -9° C | |||
| Max. Windgeschwindigkeit | |||
| 36km/h | |||
| Astronomische Daten | |
| Sonnenaufgang | 07:58 Uhr |
| Sonnenuntergang | 17:38 Uhr |
| Mondaufgang | 20:09 Uhr |
| Monduntergang | 08:08 Uhr |
| Dämmerung Beginn | 07:24 Uhr |
| Dämmerung Ende | 18:13 Uhr |
Am Freitag gibt es kaum Wolken, vielfach scheint die Sonne. Dazu kühlt sich die Luft in den Frühstunden auf -9 Grad ab und erwärmt sich tagsüber bis auf -3 Grad. Der Wind weht mäßig, in Böen frisch aus Nordost bis Ost.
Vormittag![]() heiter |
Nachmittag![]() heiter |
Abend![]() sonnig |
Nacht![]() klar |
| Temperaturen | |||
| -8° C | -4° C | -7° C | -10° C |
| Niederschlagsrisiko | |||
| 5% | 5% | 0% | 0% |
| Luftfeuchtigkeit | |||
| 86% | 59% | 64% | 72% |
| Mittl. Windgeschwindigkeit | |||
| 22km/h | 22km/h | 25km/h | 22km/h |
| Windrichtung | |||
| O | O-N-O | O-N-O | O |
| Tageshöchstwert | |||
| -3° C | |||
| Tagestiefstwert | |||
| -9° C | |||
| Max. Windgeschwindigkeit | |||
| 29km/h | |||
| Astronomische Daten | |
| Sonnenaufgang | 07:56 Uhr |
| Sonnenuntergang | 17:40 Uhr |
| Mondaufgang | 21:29 Uhr |
| Monduntergang | 08:30 Uhr |
| Dämmerung Beginn | 07:22 Uhr |
| Dämmerung Ende | 18:14 Uhr |
Am Samstag scheint überwiegend die Sonne in Bergheim (Erft), nur hier und da gibt es vereinzelte Wolken. Die Tiefsttemperaturen betragen -11 Grad, die Höchstwerte -4 Grad. Dazu weht der Wind schwach aus Nord bis Nordost.
Vormittag![]() heiter |
Nachmittag![]() heiter |
Abend![]() sonnig |
Nacht![]() klar |
| Temperaturen | |||
| -9° C | -5° C | -7° C | -9° C |
| Niederschlagsrisiko | |||
| 5% | 5% | 0% | 0% |
| Luftfeuchtigkeit | |||
| 68% | 59% | 62% | 66% |
| Mittl. Windgeschwindigkeit | |||
| 18km/h | 18km/h | 18km/h | 11km/h |
| Windrichtung | |||
| O-N-O | N-N-O | NO | NO |
| Tageshöchstwert | |||
| -4° C | |||
| Tagestiefstwert | |||
| -11° C | |||
| Max. Windgeschwindigkeit | |||
| 22km/h | |||
| Astronomische Daten | |
| Sonnenaufgang | 07:55 Uhr |
| Sonnenuntergang | 17:42 Uhr |
| Mondaufgang | 22:49 Uhr |
| Monduntergang | 08:54 Uhr |
| Dämmerung Beginn | 07:20 Uhr |
| Dämmerung Ende | 18:16 Uhr |
Am Sonntag fällt aus einer dichten Bewölkung immer wieder Schnee, teils auch über längere Zeit. Die Luft kühlt sich in der Früh auf -9 Grad ab und erwärmt sich während des Tages bis auf -1 Grad. Der Wind weht mäßig aus westlicher Richtung.
Vormittag![]() wolkig |
Nachmittag![]() Schneefall |
Abend![]() Schneefall |
Nacht![]() Schneeregen |
| Temperaturen | |||
| -7° C | -3° C | -4° C | -4° C |
| Niederschlagsrisiko | |||
| 5% | 80% | 80% | 80% |
| Luftfeuchtigkeit | |||
| 68% | 84% | 94% | 96% |
| Mittl. Windgeschwindigkeit | |||
| 14km/h | 22km/h | 25km/h | 22km/h |
| Windrichtung | |||
| W-S-W | W-S-W | W | W |
| Tageshöchstwert | |||
| -1° C | |||
| Tagestiefstwert | |||
| -9° C | |||
| Max. Windgeschwindigkeit | |||
| 29km/h | |||
| Astronomische Daten | |
| Sonnenaufgang | 07:53 Uhr |
| Sonnenuntergang | 17:44 Uhr |
| Mondaufgang | --:-- Uhr |
| Monduntergang | 09:19 Uhr |
| Dämmerung Beginn | 07:19 Uhr |
| Dämmerung Ende | 18:18 Uhr |
Am Montag gibt es bei wolkenverhangenem Himmel zeitweise Sprühregen in Bergheim (Erft). Die Tiefstwerte liegen bei -1 Grad, die Höchsttemperaturen bei 3 Grad, und der Wind weht frisch bis stark aus West.
Vormittag![]() Schneeregen |
Nachmittag![]() Sprühregen |
Abend![]() Schneeregen |
Nacht![]() Schneeregen |
| Temperaturen | |||
| 1° C | 1° C | 0° C | 0° C |
| Niederschlagsrisiko | |||
| 80% | 50% | 80% | 80% |
| Luftfeuchtigkeit | |||
| 98% | 96% | 95% | 95% |
| Mittl. Windgeschwindigkeit | |||
| 22km/h | 32km/h | 43km/h | 43km/h |
| Windrichtung | |||
| W-N-W | W | W | W-S-W |
| Tageshöchstwert | |||
| 3° C | |||
| Tagestiefstwert | |||
| -1° C | |||
| Max. Windgeschwindigkeit | |||
| 54km/h | |||
| Astronomische Daten | |
| Sonnenaufgang | 07:51 Uhr |
| Sonnenuntergang | 17:45 Uhr |
| Mondaufgang | 00:10 Uhr |
| Monduntergang | 09:49 Uhr |
| Dämmerung Beginn | 07:17 Uhr |
| Dämmerung Ende | 18:19 Uhr |
Am Dienstag kommt in Bergheim (Erft) mitunter die Sonne zum Vorschein, doch immer wieder fällt auch etwas Schnee aus dichteren Wolken. Dabei kühlt es sich in den Morgenstunden auf 0 Grad ab, im Tagesverlauf werden dann 3 Grad erreicht. Der Wind weht stark aus nordwestlichen Richtungen.
Vormittag![]() Schneefall |
Nachmittag![]() Schneeschauer |
Abend![]() Schneefall |
Nacht![]() Schneeschauer |
| Temperaturen | |||
| 1° C | 2° C | 1° C | -1° C |
| Niederschlagsrisiko | |||
| 80% | 30% | 80% | 30% |
| Luftfeuchtigkeit | |||
| 90% | 81% | 81% | 76% |
| Mittl. Windgeschwindigkeit | |||
| 40km/h | 40km/h | 47km/h | 36km/h |
| Windrichtung | |||
| W-N-W | NW | NW | NW |
| Tageshöchstwert | |||
| 3° C | |||
| Tagestiefstwert | |||
| 0° C | |||
| Max. Windgeschwindigkeit | |||
| 72km/h | |||
| Astronomische Daten | |
| Sonnenaufgang | 07:49 Uhr |
| Sonnenuntergang | 17:47 Uhr |
| Mondaufgang | 01:29 Uhr |
| Monduntergang | 10:24 Uhr |
| Dämmerung Beginn | 07:15 Uhr |
| Dämmerung Ende | 18:21 Uhr |