

wolkig
| Temperatur | 6° C |
| Mittl. Windgeschwindigkeit | 18.7km/h |
| Windrichtung | W |
| Rel. Feuchte | 75% |
| Luftdruck | 1020hPa |
| Sichtweite | >10km |
| Wolkenuntergrenze | 590m |
| Taupunkt | 2° C |
Am Mittwoch kommt die Sonne nur örtlich in Stelle (Kreis Harburg) zum Vorschein, meist überziehen dichtere Wolkenfelder den Himmel. Die Luft kühlt sich in der Früh auf 4 Grad ab und erwärmt sich während des Tages bis auf 10 Grad. Der Wind weht frisch bis stark aus westlicher Richtung.
Vormittag![]() stark bewölkt |
Nachmittag![]() stark bewölkt |
Abend![]() heiter |
Nacht![]() klar |
| Temperaturen | |||
| 9° C | 10° C | 7° C | 1° C |
| Niederschlagsrisiko | |||
| 10% | 10% | 5% | 0% |
| Luftfeuchtigkeit | |||
| 78% | 68% | 74% | 76% |
| Mittl. Windgeschwindigkeit | |||
| 40km/h | 47km/h | 36km/h | 36km/h |
| Windrichtung | |||
| W | W-N-W | W-N-W | W |
| Tageshöchstwert | |||
| 10° C | |||
| Tagestiefstwert | |||
| 4° C | |||
| Max. Windgeschwindigkeit | |||
| 50km/h | |||
| Astronomische Daten | |
| Sonnenaufgang | 05:18 Uhr |
| Sonnenuntergang | 21:16 Uhr |
| Mondaufgang | 03:16 Uhr |
| Monduntergang | 16:44 Uhr |
| Dämmerung Beginn | 04:32 Uhr |
| Dämmerung Ende | 22:01 Uhr |
Am Donnerstag scheint verbreitet die Sonne, begleitet von einigen Wolken. Die Luft kühlt sich in der Früh auf 1 Grad ab und erwärmt sich während des Tages bis auf 12 Grad. Der Wind weht mäßig aus westlicher Richtung.
Vormittag![]() Regen |
Nachmittag![]() heiter |
Abend![]() heiter |
Nacht![]() klar |
| Temperaturen | |||
| 9° C | 12° C | 10° C | 3° C |
| Niederschlagsrisiko | |||
| 80% | 5% | 5% | 0% |
| Luftfeuchtigkeit | |||
| 72% | 70% | 76% | 77% |
| Mittl. Windgeschwindigkeit | |||
| 36km/h | 25km/h | 14km/h | 4km/h |
| Windrichtung | |||
| W | W-N-W | NW | N |
| Tageshöchstwert | |||
| 12° C | |||
| Tagestiefstwert | |||
| 1° C | |||
| Max. Windgeschwindigkeit | |||
| 43km/h | |||
| Astronomische Daten | |
| Sonnenaufgang | 05:16 Uhr |
| Sonnenuntergang | 21:17 Uhr |
| Mondaufgang | 03:34 Uhr |
| Monduntergang | 17:52 Uhr |
| Dämmerung Beginn | 04:31 Uhr |
| Dämmerung Ende | 22:02 Uhr |
Am Freitag kommt zwischen vielen vorüberziehenden Wolkenfeldern nur hier und da die Sonne hervor. Dazu kühlt sich die Luft in den Frühstunden auf 4 Grad ab und erwärmt sich tagsüber bis auf 15 Grad. Der Wind weht frisch aus Südost.
Vormittag![]() wolkig |
Nachmittag![]() stark bewölkt |
Abend![]() stark bewölkt |
Nacht![]() stark bewölkt |
| Temperaturen | |||
| 13° C | 15° C | 13° C | 10° C |
| Niederschlagsrisiko | |||
| 5% | 10% | 10% | 10% |
| Luftfeuchtigkeit | |||
| 65% | 66% | 76% | 73% |
| Mittl. Windgeschwindigkeit | |||
| 25km/h | 29km/h | 29km/h | 25km/h |
| Windrichtung | |||
| SO | SO | SO | S-S-O |
| Tageshöchstwert | |||
| 15° C | |||
| Tagestiefstwert | |||
| 4° C | |||
| Max. Windgeschwindigkeit | |||
| 43km/h | |||
| Astronomische Daten | |
| Sonnenaufgang | 05:15 Uhr |
| Sonnenuntergang | 21:19 Uhr |
| Mondaufgang | 03:54 Uhr |
| Monduntergang | 18:58 Uhr |
| Dämmerung Beginn | 04:29 Uhr |
| Dämmerung Ende | 22:04 Uhr |
Am Samstag wird es in Stelle (Kreis Harburg) einen Wechsel von Sonnenschein und Wolkenfeldern mit örtlichen, zum Teil kräftigen Gewittern geben. Dabei kühlt es sich in den Morgenstunden auf 10 Grad ab, im Tagesverlauf werden dann 20 Grad erreicht. Der Wind weht leicht bis schwach aus Südost bis Süd.
Vormittag![]() heiter |
Nachmittag![]() Gewitter |
Abend![]() Gewitter |
Nacht![]() klar |
| Temperaturen | |||
| 17° C | 20° C | 18° C | 10° C |
| Niederschlagsrisiko | |||
| 5% | 50% | 50% | 0% |
| Luftfeuchtigkeit | |||
| 79% | 68% | 77% | 84% |
| Mittl. Windgeschwindigkeit | |||
| 14km/h | 11km/h | 14km/h | 18km/h |
| Windrichtung | |||
| S | S-S-O | O-S-O | O-S-O |
| Tageshöchstwert | |||
| 20° C | |||
| Tagestiefstwert | |||
| 10° C | |||
| Max. Windgeschwindigkeit | |||
| 25km/h | |||
| Astronomische Daten | |
| Sonnenaufgang | 05:13 Uhr |
| Sonnenuntergang | 21:20 Uhr |
| Mondaufgang | 04:17 Uhr |
| Monduntergang | 20:03 Uhr |
| Dämmerung Beginn | 04:27 Uhr |
| Dämmerung Ende | 22:06 Uhr |
Am Sonntag ist verbreitet die Sonne zu sehen. Nur hier und da zeigen sich ganz vereinzelt Schönwetterwolken, und die Temperaturen gehen am Morgen auf 10 Grad zurück. Am Tage steigen die Werte dann auf 21 Grad. Der Wind weht mäßig, in Böen frisch aus Ost.
Vormittag![]() sonnig |
Nachmittag![]() sonnig |
Abend![]() sonnig |
Nacht![]() meist klar |
| Temperaturen | |||
| 18° C | 21° C | 20° C | 13° C |
| Niederschlagsrisiko | |||
| 0% | 0% | 0% | 5% |
| Luftfeuchtigkeit | |||
| 71% | 66% | 85% | 91% |
| Mittl. Windgeschwindigkeit | |||
| 25km/h | 22km/h | 18km/h | 18km/h |
| Windrichtung | |||
| O-S-O | O | O-N-O | O-N-O |
| Tageshöchstwert | |||
| 21° C | |||
| Tagestiefstwert | |||
| 10° C | |||
| Max. Windgeschwindigkeit | |||
| 40km/h | |||
| Astronomische Daten | |
| Sonnenaufgang | 05:12 Uhr |
| Sonnenuntergang | 21:22 Uhr |
| Mondaufgang | 04:46 Uhr |
| Monduntergang | 21:05 Uhr |
| Dämmerung Beginn | 04:25 Uhr |
| Dämmerung Ende | 22:08 Uhr |
Am Montag überwiegen viele Wolken in Stelle (Kreis Harburg), nur örtlich gibt es zum Teil auch größere Wolkenlücken. Die Tiefstwerte liegen bei 13 Grad, die Höchsttemperaturen bei 23 Grad, und der Wind weht überwiegend mäßig aus Südost.
Vormittag![]() wolkig |
Nachmittag![]() stark bewölkt |
Abend![]() Gewitter |
Nacht![]() Gewitter |
| Temperaturen | |||
| 20° C | 23° C | 20° C | 14° C |
| Niederschlagsrisiko | |||
| 5% | 10% | 50% | 50% |
| Luftfeuchtigkeit | |||
| 76% | 68% | 86% | 95% |
| Mittl. Windgeschwindigkeit | |||
| 29km/h | 22km/h | 14km/h | 11km/h |
| Windrichtung | |||
| O | SO | S-S-O | S-S-W |
| Tageshöchstwert | |||
| 23° C | |||
| Tagestiefstwert | |||
| 13° C | |||
| Max. Windgeschwindigkeit | |||
| 47km/h | |||
| Astronomische Daten | |
| Sonnenaufgang | 05:10 Uhr |
| Sonnenuntergang | 21:23 Uhr |
| Mondaufgang | 05:20 Uhr |
| Monduntergang | 22:02 Uhr |
| Dämmerung Beginn | 04:23 Uhr |
| Dämmerung Ende | 22:10 Uhr |