

wolkig
| Temperatur | 9° C |
| Mittl. Windgeschwindigkeit | 5.4km/h |
| Windrichtung | N-N-W |
| Rel. Feuchte | 57% |
| Luftdruck | 1024hPa |
| Sichtweite | >10km |
| Wolkenuntergrenze | - |
| Taupunkt | 1° C |
Am Mittwoch ist der Sonnenschein nur selten durch einige Wolken getrübt. Dabei kühlt es sich in den Morgenstunden auf 3 Grad ab, im Tagesverlauf werden dann 12 Grad erreicht. Der Wind weht frisch aus nordwestlichen Richtungen.
Vormittag![]() Gewitter |
Nachmittag![]() heiter |
Abend![]() sonnig |
Nacht![]() Nebel |
| Temperaturen | |||
| 9° C | 12° C | 8° C | -3° C |
| Niederschlagsrisiko | |||
| 50% | 5% | 0% | 20% |
| Luftfeuchtigkeit | |||
| 75% | 61% | 77% | 91% |
| Mittl. Windgeschwindigkeit | |||
| 25km/h | 29km/h | 18km/h | 14km/h |
| Windrichtung | |||
| NW | NW | NW | NW |
| Tageshöchstwert | |||
| 12° C | |||
| Tagestiefstwert | |||
| 3° C | |||
| Max. Windgeschwindigkeit | |||
| 36km/h | |||
| Astronomische Daten | |
| Sonnenaufgang | 05:37 Uhr |
| Sonnenuntergang | 21:08 Uhr |
| Mondaufgang | 03:25 Uhr |
| Monduntergang | 16:46 Uhr |
| Dämmerung Beginn | 04:57 Uhr |
| Dämmerung Ende | 21:48 Uhr |
Am Donnerstag ist der Sonnenschein nur selten durch einige Wolken getrübt. Dabei kühlt es sich in den Morgenstunden auf -3 Grad ab, im Tagesverlauf werden dann 14 Grad erreicht. Der Wind weht leicht bis schwach aus südöstlichen Richtungen.
Vormittag![]() heiter |
Nachmittag![]() heiter |
Abend![]() heiter |
Nacht![]() wolkig |
| Temperaturen | |||
| 12° C | 14° C | 10° C | 5° C |
| Niederschlagsrisiko | |||
| 5% | 5% | 5% | 5% |
| Luftfeuchtigkeit | |||
| 53% | 51% | 68% | 79% |
| Mittl. Windgeschwindigkeit | |||
| 4km/h | 11km/h | 11km/h | 14km/h |
| Windrichtung | |||
| S-S-W | SO | SO | O-S-O |
| Tageshöchstwert | |||
| 14° C | |||
| Tagestiefstwert | |||
| -3° C | |||
| Max. Windgeschwindigkeit | |||
| 22km/h | |||
| Astronomische Daten | |
| Sonnenaufgang | 05:36 Uhr |
| Sonnenuntergang | 21:09 Uhr |
| Mondaufgang | 03:45 Uhr |
| Monduntergang | 17:51 Uhr |
| Dämmerung Beginn | 04:55 Uhr |
| Dämmerung Ende | 21:50 Uhr |
Am Freitag scheint bei wolkigem Himmel teilweise auch die Sonne in Friedrichsdorf (Taunus). Die Tiefsttemperaturen betragen 5 Grad, die Höchstwerte 16 Grad. Dazu weht der Wind schwach aus Südost bis Süd.
Vormittag![]() Regen |
Nachmittag![]() wolkig |
Abend![]() wolkig |
Nacht![]() stark bewölkt |
| Temperaturen | |||
| 10° C | 15° C | 14° C | 9° C |
| Niederschlagsrisiko | |||
| 80% | 5% | 5% | 10% |
| Luftfeuchtigkeit | |||
| 79% | 84% | 93% | 98% |
| Mittl. Windgeschwindigkeit | |||
| 18km/h | 18km/h | 14km/h | 11km/h |
| Windrichtung | |||
| S-S-O | S-S-O | S-S-O | S |
| Tageshöchstwert | |||
| 16° C | |||
| Tagestiefstwert | |||
| 5° C | |||
| Max. Windgeschwindigkeit | |||
| 32km/h | |||
| Astronomische Daten | |
| Sonnenaufgang | 05:34 Uhr |
| Sonnenuntergang | 21:11 Uhr |
| Mondaufgang | 04:08 Uhr |
| Monduntergang | 18:55 Uhr |
| Dämmerung Beginn | 04:54 Uhr |
| Dämmerung Ende | 21:51 Uhr |
Am Samstag gibt es viel Sonnenschein in Friedrichsdorf (Taunus) und nur selten einige Wolken. Die Tiefstwerte liegen bei 9 Grad, die Höchsttemperaturen bei 22 Grad, und der Wind weht überwiegend schwach bis mäßig aus Ost bis Südost.
Vormittag![]() stark bewölkt |
Nachmittag![]() heiter |
Abend![]() wolkig |
Nacht![]() klar |
| Temperaturen | |||
| 16° C | 22° C | 18° C | 10° C |
| Niederschlagsrisiko | |||
| 10% | 5% | 5% | 0% |
| Luftfeuchtigkeit | |||
| 86% | 62% | 76% | 86% |
| Mittl. Windgeschwindigkeit | |||
| 7km/h | 14km/h | 14km/h | 14km/h |
| Windrichtung | |||
| SO | O-S-O | O-S-O | O |
| Tageshöchstwert | |||
| 22° C | |||
| Tagestiefstwert | |||
| 9° C | |||
| Max. Windgeschwindigkeit | |||
| 25km/h | |||
| Astronomische Daten | |
| Sonnenaufgang | 05:33 Uhr |
| Sonnenuntergang | 21:12 Uhr |
| Mondaufgang | 04:34 Uhr |
| Monduntergang | 19:57 Uhr |
| Dämmerung Beginn | 04:52 Uhr |
| Dämmerung Ende | 21:53 Uhr |
Am Sonntag gibt es örtlich Gewitter mit teils ergiebigem Niederschlag. Hin und wieder scheint aber auch die Sonne. Die Tiefstwerte liegen bei 10 Grad, die Höchsttemperaturen bei 24 Grad, und der Wind weht überwiegend schwach bis mäßig aus Ost bis Südost.
Vormittag![]() heiter |
Nachmittag![]() Gewitter |
Abend![]() Gewitter |
Nacht![]() wolkig |
| Temperaturen | |||
| 20° C | 24° C | 20° C | 12° C |
| Niederschlagsrisiko | |||
| 5% | 50% | 50% | 5% |
| Luftfeuchtigkeit | |||
| 68% | 65% | 75% | 85% |
| Mittl. Windgeschwindigkeit | |||
| 11km/h | 14km/h | 14km/h | 18km/h |
| Windrichtung | |||
| O-S-O | O-S-O | O-N-O | O-N-O |
| Tageshöchstwert | |||
| 24° C | |||
| Tagestiefstwert | |||
| 10° C | |||
| Max. Windgeschwindigkeit | |||
| 40km/h | |||
| Astronomische Daten | |
| Sonnenaufgang | 05:32 Uhr |
| Sonnenuntergang | 21:13 Uhr |
| Mondaufgang | 05:05 Uhr |
| Monduntergang | 20:57 Uhr |
| Dämmerung Beginn | 04:51 Uhr |
| Dämmerung Ende | 21:55 Uhr |
Am Montag kommt die Sonne nur noch gelegentlich in Friedrichsdorf (Taunus) zum Vorschein, meist wird sie von Wolken verdeckt. Die Tiefsttemperaturen betragen 10 Grad, die Höchstwerte 20 Grad. Dazu weht der Wind mäßig, teils frisch aus Südwest.
Vormittag![]() stark bewölkt |
Nachmittag![]() stark bewölkt |
Abend![]() wolkig |
Nacht![]() Regenschauer |
| Temperaturen | |||
| 17° C | 18° C | 15° C | 10° C |
| Niederschlagsrisiko | |||
| 10% | 10% | 5% | 30% |
| Luftfeuchtigkeit | |||
| 90% | 71% | 79% | 89% |
| Mittl. Windgeschwindigkeit | |||
| 14km/h | 22km/h | 14km/h | 14km/h |
| Windrichtung | |||
| SW | SW | W-S-W | SW |
| Tageshöchstwert | |||
| 20° C | |||
| Tagestiefstwert | |||
| 10° C | |||
| Max. Windgeschwindigkeit | |||
| 25km/h | |||
| Astronomische Daten | |
| Sonnenaufgang | 05:31 Uhr |
| Sonnenuntergang | 21:15 Uhr |
| Mondaufgang | 05:41 Uhr |
| Monduntergang | 21:53 Uhr |
| Dämmerung Beginn | 04:49 Uhr |
| Dämmerung Ende | 21:56 Uhr |