

wolkig
| Temperatur | -4° C |
| Mittl. Windgeschwindigkeit | 16.5km/h |
| Windrichtung | N |
| Rel. Feuchte | - |
| Luftdruck | 1033hPa |
| Sichtweite | >10km |
| Wolkenuntergrenze | 6890m |
| Taupunkt | -12° C |
Am Samstag gibt es viel Sonnenschein in Erftstadt und nur selten einige Wolken. Die Tiefstwerte liegen bei -11 Grad, die Höchsttemperaturen bei -3 Grad, und der Wind weht überwiegend mäßig aus Nordost.
Vormittag![]() heiter |
Nachmittag![]() heiter |
Abend![]() sonnig |
Nacht![]() klar |
| Temperaturen | |||
| -10° C | -4° C | -7° C | -9° C |
| Niederschlagsrisiko | |||
| 5% | 5% | 0% | 0% |
| Luftfeuchtigkeit | |||
| 70% | 57% | 67% | 74% |
| Mittl. Windgeschwindigkeit | |||
| 18km/h | 25km/h | 25km/h | 14km/h |
| Windrichtung | |||
| O | NO | O-N-O | O |
| Tageshöchstwert | |||
| -3° C | |||
| Tagestiefstwert | |||
| -11° C | |||
| Max. Windgeschwindigkeit | |||
| 25km/h | |||
| Astronomische Daten | |
| Sonnenaufgang | 07:54 Uhr |
| Sonnenuntergang | 17:42 Uhr |
| Mondaufgang | 22:49 Uhr |
| Monduntergang | 08:53 Uhr |
| Dämmerung Beginn | 07:20 Uhr |
| Dämmerung Ende | 18:16 Uhr |
Am Sonntag teilen sich Sonne und Wolken den Himmel. Dazu kühlt sich die Luft in den Frühstunden auf -10 Grad ab und erwärmt sich tagsüber bis auf -2 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig aus West.
Vormittag![]() stark bewölkt |
Nachmittag![]() wolkig |
Abend![]() wolkig |
Nacht![]() Schneeschauer |
| Temperaturen | |||
| -7° C | -3° C | -5° C | -4° C |
| Niederschlagsrisiko | |||
| 10% | 5% | 5% | 30% |
| Luftfeuchtigkeit | |||
| 78% | 71% | 82% | 90% |
| Mittl. Windgeschwindigkeit | |||
| 7km/h | 14km/h | 18km/h | 14km/h |
| Windrichtung | |||
| NW | W | W-S-W | W |
| Tageshöchstwert | |||
| -2° C | |||
| Tagestiefstwert | |||
| -10° C | |||
| Max. Windgeschwindigkeit | |||
| 18km/h | |||
| Astronomische Daten | |
| Sonnenaufgang | 07:52 Uhr |
| Sonnenuntergang | 17:43 Uhr |
| Mondaufgang | --:-- Uhr |
| Monduntergang | 09:19 Uhr |
| Dämmerung Beginn | 07:18 Uhr |
| Dämmerung Ende | 18:17 Uhr |
Am Montag ist größtenteils mit dichter Bewölkung und zeitweiligen Schneefällen zu rechnen, und die Temperaturen gehen am Morgen auf -4 Grad zurück. Am Tage steigen die Werte dann auf 2 Grad. Der Wind weht schwach, in Böen mäßig aus West.
Vormittag![]() Schneefall |
Nachmittag![]() Schneefall |
Abend![]() Regen |
Nacht![]() Schneefall |
| Temperaturen | |||
| 0° C | 1° C | 0° C | -1° C |
| Niederschlagsrisiko | |||
| 80% | 80% | 80% | 80% |
| Luftfeuchtigkeit | |||
| 97% | 97% | 96% | 97% |
| Mittl. Windgeschwindigkeit | |||
| 14km/h | 14km/h | 22km/h | 22km/h |
| Windrichtung | |||
| NW | W | W | W |
| Tageshöchstwert | |||
| 2° C | |||
| Tagestiefstwert | |||
| -4° C | |||
| Max. Windgeschwindigkeit | |||
| 29km/h | |||
| Astronomische Daten | |
| Sonnenaufgang | 07:50 Uhr |
| Sonnenuntergang | 17:45 Uhr |
| Mondaufgang | 00:09 Uhr |
| Monduntergang | 09:49 Uhr |
| Dämmerung Beginn | 07:16 Uhr |
| Dämmerung Ende | 18:19 Uhr |
Am Dienstag kommt die Sonne nur örtlich in Erftstadt zum Vorschein, meist überziehen dichtere Wolkenfelder den Himmel. Die Luft kühlt sich in der Früh auf -1 Grad ab und erwärmt sich während des Tages bis auf 2 Grad. Der Wind weht meist frisch aus westlicher Richtung.
Vormittag![]() Schneeregen |
Nachmittag![]() stark bewölkt |
Abend![]() Schneeregen |
Nacht![]() Regen |
| Temperaturen | |||
| 1° C | 1° C | 1° C | 0° C |
| Niederschlagsrisiko | |||
| 80% | 10% | 80% | 80% |
| Luftfeuchtigkeit | |||
| 98% | 98% | 96% | 96% |
| Mittl. Windgeschwindigkeit | |||
| 25km/h | 29km/h | 29km/h | 25km/h |
| Windrichtung | |||
| N-N-W | W-N-W | NW | W-N-W |
| Tageshöchstwert | |||
| 2° C | |||
| Tagestiefstwert | |||
| -1° C | |||
| Max. Windgeschwindigkeit | |||
| 40km/h | |||
| Astronomische Daten | |
| Sonnenaufgang | 07:49 Uhr |
| Sonnenuntergang | 17:47 Uhr |
| Mondaufgang | 01:28 Uhr |
| Monduntergang | 10:24 Uhr |
| Dämmerung Beginn | 07:14 Uhr |
| Dämmerung Ende | 18:21 Uhr |
Am Mittwoch kommt zwischen vielen vorüberziehenden Wolkenfeldern nur hier und da die Sonne hervor. Dazu kühlt sich die Luft in den Frühstunden auf 0 Grad ab und erwärmt sich tagsüber bis auf 4 Grad. Der Wind weht frisch, in Böen stark aus West bis Nordwest.
Vormittag![]() Regen |
Nachmittag![]() stark bewölkt |
Abend![]() Sprühregen |
Nacht![]() Regen |
| Temperaturen | |||
| 2° C | 3° C | 3° C | 2° C |
| Niederschlagsrisiko | |||
| 80% | 10% | 50% | 80% |
| Luftfeuchtigkeit | |||
| 98% | 97% | 96% | 98% |
| Mittl. Windgeschwindigkeit | |||
| 47km/h | 43km/h | 40km/h | 29km/h |
| Windrichtung | |||
| W-N-W | W-N-W | NW | NW |
| Tageshöchstwert | |||
| 4° C | |||
| Tagestiefstwert | |||
| 0° C | |||
| Max. Windgeschwindigkeit | |||
| 61km/h | |||
| Astronomische Daten | |
| Sonnenaufgang | 07:47 Uhr |
| Sonnenuntergang | 17:49 Uhr |
| Mondaufgang | 02:41 Uhr |
| Monduntergang | 11:09 Uhr |
| Dämmerung Beginn | 07:13 Uhr |
| Dämmerung Ende | 18:22 Uhr |
Am Donnerstag kommt zwischen vielen vorüberziehenden Wolkenfeldern nur hier und da die Sonne hervor. Dazu kühlt sich die Luft in den Frühstunden auf 1 Grad ab und erwärmt sich tagsüber bis auf 5 Grad. Der Wind weht frisch aus West bis Nordwest.
Vormittag![]() Regen |
Nachmittag![]() stark bewölkt |
Abend![]() stark bewölkt |
Nacht![]() wolkig |
| Temperaturen | |||
| 2° C | 3° C | 2° C | 0° C |
| Niederschlagsrisiko | |||
| 80% | 10% | 10% | 5% |
| Luftfeuchtigkeit | |||
| 98% | 93% | 93% | 97% |
| Mittl. Windgeschwindigkeit | |||
| 29km/h | 29km/h | 25km/h | 25km/h |
| Windrichtung | |||
| NW | W-N-W | W-N-W | W |
| Tageshöchstwert | |||
| 5° C | |||
| Tagestiefstwert | |||
| 1° C | |||
| Max. Windgeschwindigkeit | |||
| 40km/h | |||
| Astronomische Daten | |
| Sonnenaufgang | 07:45 Uhr |
| Sonnenuntergang | 17:50 Uhr |
| Mondaufgang | 03:47 Uhr |
| Monduntergang | 12:03 Uhr |
| Dämmerung Beginn | 07:11 Uhr |
| Dämmerung Ende | 18:24 Uhr |