
| Temperatur | -10° C |
| Mittl. Windgeschwindigkeit | 7.5km/h |
| Windrichtung | O |
| Rel. Feuchte | - |
| Luftdruck | 1035hPa |
| Sichtweite | >10km |
| Wolkenuntergrenze | - |
| Taupunkt | -15° C |
Am Samstag ist der Sonnenschein nur selten durch einige Wolken getrübt. Dabei kühlt es sich in den Morgenstunden auf -10 Grad ab, im Tagesverlauf werden dann -3 Grad erreicht. Der Wind weht mäßig aus Nord bis Nordost.
Vormittag![]() heiter |
Nachmittag![]() heiter |
Abend![]() sonnig |
Nacht![]() klar |
| Temperaturen | |||
| -8° C | -4° C | -7° C | -9° C |
| Niederschlagsrisiko | |||
| 5% | 5% | 0% | 0% |
| Luftfeuchtigkeit | |||
| 76% | 53% | 66% | 73% |
| Mittl. Windgeschwindigkeit | |||
| 18km/h | 22km/h | 22km/h | 14km/h |
| Windrichtung | |||
| O-N-O | N-N-O | NO | NO |
| Tageshöchstwert | |||
| -3° C | |||
| Tagestiefstwert | |||
| -10° C | |||
| Max. Windgeschwindigkeit | |||
| 29km/h | |||
| Astronomische Daten | |
| Sonnenaufgang | 07:54 Uhr |
| Sonnenuntergang | 17:41 Uhr |
| Mondaufgang | 22:49 Uhr |
| Monduntergang | 08:53 Uhr |
| Dämmerung Beginn | 07:20 Uhr |
| Dämmerung Ende | 18:15 Uhr |
Am Sonntag gibt es viel Sonnenschein in Pulheim und nur selten einige Wolken. Die Tiefstwerte liegen bei -10 Grad, die Höchsttemperaturen bei -1 Grad, und der Wind weht überwiegend schwach bis mäßig aus West.
Vormittag![]() wolkig |
Nachmittag![]() heiter |
Abend![]() wolkig |
Nacht![]() Schneefall |
| Temperaturen | |||
| -7° C | -3° C | -4° C | -5° C |
| Niederschlagsrisiko | |||
| 5% | 5% | 5% | 80% |
| Luftfeuchtigkeit | |||
| 71% | 55% | 77% | 89% |
| Mittl. Windgeschwindigkeit | |||
| 4km/h | 14km/h | 18km/h | 14km/h |
| Windrichtung | |||
| NW | W | W | W-S-W |
| Tageshöchstwert | |||
| -1° C | |||
| Tagestiefstwert | |||
| -10° C | |||
| Max. Windgeschwindigkeit | |||
| 18km/h | |||
| Astronomische Daten | |
| Sonnenaufgang | 07:53 Uhr |
| Sonnenuntergang | 17:43 Uhr |
| Mondaufgang | --:-- Uhr |
| Monduntergang | 09:19 Uhr |
| Dämmerung Beginn | 07:18 Uhr |
| Dämmerung Ende | 18:17 Uhr |
Am Montag gibt es größtenteils dichte Wolken, die mitunter etwas Schneeregen bringen. Dazu kühlt sich die Luft in den Frühstunden auf -4 Grad ab und erwärmt sich tagsüber bis auf 2 Grad. Der Wind weht frisch aus West bis Nordwest.
Vormittag![]() Schneefall |
Nachmittag![]() Schneeregen |
Abend![]() Regen |
Nacht![]() Regenschauer |
| Temperaturen | |||
| 0° C | 1° C | 1° C | 0° C |
| Niederschlagsrisiko | |||
| 80% | 80% | 80% | 30% |
| Luftfeuchtigkeit | |||
| 96% | 97% | 97% | 97% |
| Mittl. Windgeschwindigkeit | |||
| 18km/h | 29km/h | 25km/h | 29km/h |
| Windrichtung | |||
| W | W-N-W | W | W |
| Tageshöchstwert | |||
| 2° C | |||
| Tagestiefstwert | |||
| -4° C | |||
| Max. Windgeschwindigkeit | |||
| 47km/h | |||
| Astronomische Daten | |
| Sonnenaufgang | 07:51 Uhr |
| Sonnenuntergang | 17:45 Uhr |
| Mondaufgang | 00:09 Uhr |
| Monduntergang | 09:48 Uhr |
| Dämmerung Beginn | 07:16 Uhr |
| Dämmerung Ende | 18:19 Uhr |
Am Dienstag ist das Wetter in Pulheim meist unfreundlich. Gebietsweise fällt Schneeregen, und die Temperaturen gehen am Morgen auf 0 Grad zurück. Am Tage steigen die Werte dann auf 2 Grad. Der Wind weht schwach, in Böen mäßig aus westlichen Richtungen.
Vormittag![]() Regen |
Nachmittag![]() Schneeregen |
Abend![]() Schneeregen |
Nacht![]() Schneeregen |
| Temperaturen | |||
| 1° C | 1° C | 1° C | -1° C |
| Niederschlagsrisiko | |||
| 80% | 80% | 80% | 80% |
| Luftfeuchtigkeit | |||
| 98% | 98% | 98% | 97% |
| Mittl. Windgeschwindigkeit | |||
| 18km/h | 18km/h | 22km/h | 22km/h |
| Windrichtung | |||
| NW | W-N-W | NW | W-N-W |
| Tageshöchstwert | |||
| 2° C | |||
| Tagestiefstwert | |||
| 0° C | |||
| Max. Windgeschwindigkeit | |||
| 40km/h | |||
| Astronomische Daten | |
| Sonnenaufgang | 07:49 Uhr |
| Sonnenuntergang | 17:46 Uhr |
| Mondaufgang | 01:29 Uhr |
| Monduntergang | 10:23 Uhr |
| Dämmerung Beginn | 07:15 Uhr |
| Dämmerung Ende | 18:20 Uhr |
Am Mittwoch bringen dichte Wolken zeitweise etwas Nieselregen in Pulheim. Die Tiefsttemperaturen betragen -1 Grad, die Höchstwerte 4 Grad. Dazu weht der Wind frisch aus West bis Nordwest.
Vormittag![]() Regen |
Nachmittag![]() Sprühregen |
Abend![]() Sprühregen |
Nacht![]() Regen |
| Temperaturen | |||
| 2° C | 3° C | 2° C | 1° C |
| Niederschlagsrisiko | |||
| 80% | 50% | 50% | 80% |
| Luftfeuchtigkeit | |||
| 98% | 98% | 95% | 97% |
| Mittl. Windgeschwindigkeit | |||
| 36km/h | 32km/h | 32km/h | 22km/h |
| Windrichtung | |||
| W-N-W | W-N-W | NW | W |
| Tageshöchstwert | |||
| 4° C | |||
| Tagestiefstwert | |||
| -1° C | |||
| Max. Windgeschwindigkeit | |||
| 50km/h | |||
| Astronomische Daten | |
| Sonnenaufgang | 07:47 Uhr |
| Sonnenuntergang | 17:48 Uhr |
| Mondaufgang | 02:42 Uhr |
| Monduntergang | 11:08 Uhr |
| Dämmerung Beginn | 07:13 Uhr |
| Dämmerung Ende | 18:22 Uhr |
Am Donnerstag überwiegen viele Wolken in Pulheim, nur örtlich gibt es zum Teil auch größere Wolkenlücken. Die Tiefstwerte liegen bei 2 Grad, die Höchsttemperaturen bei 4 Grad, und der Wind weht überwiegend mäßig aus West bis Nordwest.
Vormittag![]() Regen |
Nachmittag![]() stark bewölkt |
Abend![]() Sprühregen |
Nacht![]() Sprühregen |
| Temperaturen | |||
| 2° C | 3° C | 2° C | 1° C |
| Niederschlagsrisiko | |||
| 80% | 10% | 50% | 50% |
| Luftfeuchtigkeit | |||
| 97% | 96% | 97% | 97% |
| Mittl. Windgeschwindigkeit | |||
| 32km/h | 25km/h | 25km/h | 22km/h |
| Windrichtung | |||
| NW | W-N-W | W-N-W | W |
| Tageshöchstwert | |||
| 4° C | |||
| Tagestiefstwert | |||
| 2° C | |||
| Max. Windgeschwindigkeit | |||
| 47km/h | |||
| Astronomische Daten | |
| Sonnenaufgang | 07:45 Uhr |
| Sonnenuntergang | 17:50 Uhr |
| Mondaufgang | 03:48 Uhr |
| Monduntergang | 12:02 Uhr |
| Dämmerung Beginn | 07:11 Uhr |
| Dämmerung Ende | 18:24 Uhr |