

stark bewölkt
| Temperatur | -9,7° C |
| Mittl. Windgeschwindigkeit | 3.6km/h |
| Windrichtung | W |
| Rel. Feuchte | 88% |
| Luftdruck | 1035hPa |
| Sichtweite | 35km |
| Wolkenuntergrenze | 2000 - 2500m |
| Taupunkt | -11,3° C |
Am Sonntag wechselt sich die Sonne mit leichter Bewölkung ab. Die Tiefstwerte liegen bei -9 Grad, die Höchsttemperaturen bei -2 Grad, und der Wind weht überwiegend leicht, teils schwach aus West.
Vormittag![]() stark bewölkt |
Nachmittag![]() wolkig |
Abend![]() wolkig |
Nacht![]() stark bewölkt |
| Temperaturen | |||
| -6° C | -3° C | -4° C | -4° C |
| Niederschlagsrisiko | |||
| 10% | 5% | 5% | 10% |
| Luftfeuchtigkeit | |||
| 77% | 68% | 77% | 84% |
| Mittl. Windgeschwindigkeit | |||
| 4km/h | 11km/h | 14km/h | 14km/h |
| Windrichtung | |||
| NW | W | W | W-S-W |
| Tageshöchstwert | |||
| -2° C | |||
| Tagestiefstwert | |||
| -9° C | |||
| Max. Windgeschwindigkeit | |||
| 18km/h | |||
| Astronomische Daten | |
| Sonnenaufgang | 07:54 Uhr |
| Sonnenuntergang | 17:44 Uhr |
| Mondaufgang | --:-- Uhr |
| Monduntergang | 09:19 Uhr |
| Dämmerung Beginn | 07:19 Uhr |
| Dämmerung Ende | 18:18 Uhr |
Am Montag sind in Jüchen viele dichte Wolken zu sehen, die uns einigen Schnee bescheren. Dabei kühlt es sich in den Morgenstunden auf -4 Grad ab, im Tagesverlauf werden dann 2 Grad erreicht. Der Wind weht schwach aus westlichen Richtungen.
Vormittag![]() Schneefall |
Nachmittag![]() Schneefall |
Abend![]() Regen |
Nacht![]() Regen |
| Temperaturen | |||
| -1° C | 1° C | 0° C | 0° C |
| Niederschlagsrisiko | |||
| 80% | 80% | 80% | 80% |
| Luftfeuchtigkeit | |||
| 97% | 97% | 96% | 97% |
| Mittl. Windgeschwindigkeit | |||
| 14km/h | 18km/h | 25km/h | 29km/h |
| Windrichtung | |||
| NW | W | W | W-S-W |
| Tageshöchstwert | |||
| 2° C | |||
| Tagestiefstwert | |||
| -4° C | |||
| Max. Windgeschwindigkeit | |||
| 32km/h | |||
| Astronomische Daten | |
| Sonnenaufgang | 07:52 Uhr |
| Sonnenuntergang | 17:45 Uhr |
| Mondaufgang | 00:11 Uhr |
| Monduntergang | 09:49 Uhr |
| Dämmerung Beginn | 07:18 Uhr |
| Dämmerung Ende | 18:20 Uhr |
Am Dienstag überwiegen viele Wolken in Jüchen, nur örtlich gibt es zum Teil auch größere Wolkenlücken. Die Tiefstwerte liegen bei -1 Grad, die Höchsttemperaturen bei 3 Grad, und der Wind weht frisch bis stark aus West bis Nordwest.
Vormittag![]() stark bewölkt |
Nachmittag![]() stark bewölkt |
Abend![]() stark bewölkt |
Nacht![]() Regen |
| Temperaturen | |||
| 0° C | 1° C | 1° C | 1° C |
| Niederschlagsrisiko | |||
| 10% | 10% | 10% | 80% |
| Luftfeuchtigkeit | |||
| 93% | 99% | 97% | 98% |
| Mittl. Windgeschwindigkeit | |||
| 22km/h | 32km/h | 29km/h | 36km/h |
| Windrichtung | |||
| W-N-W | W-N-W | W-N-W | W |
| Tageshöchstwert | |||
| 3° C | |||
| Tagestiefstwert | |||
| -1° C | |||
| Max. Windgeschwindigkeit | |||
| 47km/h | |||
| Astronomische Daten | |
| Sonnenaufgang | 07:50 Uhr |
| Sonnenuntergang | 17:47 Uhr |
| Mondaufgang | 01:30 Uhr |
| Monduntergang | 10:24 Uhr |
| Dämmerung Beginn | 07:16 Uhr |
| Dämmerung Ende | 18:21 Uhr |
Am Mittwoch ist das Wetter in Jüchen überwiegend stark bewölkt, nur vereinzelt gibt es Wolkenlücken und ein wenig Sonnenschein. Dabei kühlt es sich in den Morgenstunden auf 0 Grad ab, im Tagesverlauf werden dann 4 Grad erreicht. Der Wind weht frisch aus nordwestlichen Richtungen.
Vormittag![]() wolkig |
Nachmittag![]() stark bewölkt |
Abend![]() wolkig |
Nacht![]() stark bewölkt |
| Temperaturen | |||
| 1° C | 2° C | 1° C | -2° C |
| Niederschlagsrisiko | |||
| 5% | 10% | 5% | 10% |
| Luftfeuchtigkeit | |||
| 89% | 85% | 87% | 95% |
| Mittl. Windgeschwindigkeit | |||
| 40km/h | 36km/h | 32km/h | 29km/h |
| Windrichtung | |||
| W-N-W | NW | NW | NW |
| Tageshöchstwert | |||
| 4° C | |||
| Tagestiefstwert | |||
| 0° C | |||
| Max. Windgeschwindigkeit | |||
| 61km/h | |||
| Astronomische Daten | |
| Sonnenaufgang | 07:48 Uhr |
| Sonnenuntergang | 17:49 Uhr |
| Mondaufgang | 02:44 Uhr |
| Monduntergang | 11:09 Uhr |
| Dämmerung Beginn | 07:14 Uhr |
| Dämmerung Ende | 18:23 Uhr |
Am Donnerstag gibt es kaum Wolken, vielfach scheint die Sonne. Dazu kühlt sich die Luft in den Frühstunden auf -2 Grad ab und erwärmt sich tagsüber bis auf 3 Grad. Der Wind weht leicht bis schwach aus Südwest bis West.
Vormittag![]() heiter |
Nachmittag![]() heiter |
Abend![]() heiter |
Nacht![]() wolkig |
| Temperaturen | |||
| -1° C | 1° C | -1° C | -1° C |
| Niederschlagsrisiko | |||
| 5% | 5% | 5% | 5% |
| Luftfeuchtigkeit | |||
| 79% | 70% | 73% | 80% |
| Mittl. Windgeschwindigkeit | |||
| 4km/h | 11km/h | 14km/h | 22km/h |
| Windrichtung | |||
| S-S-O | W-S-W | SW | SW |
| Tageshöchstwert | |||
| 3° C | |||
| Tagestiefstwert | |||
| -2° C | |||
| Max. Windgeschwindigkeit | |||
| 36km/h | |||
| Astronomische Daten | |
| Sonnenaufgang | 07:47 Uhr |
| Sonnenuntergang | 17:51 Uhr |
| Mondaufgang | 03:50 Uhr |
| Monduntergang | 12:03 Uhr |
| Dämmerung Beginn | 07:12 Uhr |
| Dämmerung Ende | 18:25 Uhr |
Am Freitag ist der Himmel in Jüchen meist grau. Die Sonne kommt nur gelegentlich zum Vorschein, und die Temperaturen gehen am Morgen auf 1 Grad zurück. Am Tage steigen die Werte dann auf 6 Grad. Der Wind weht frisch, in Böen stark aus westlichen Richtungen.
Vormittag![]() stark bewölkt |
Nachmittag![]() stark bewölkt |
Abend![]() wolkig |
Nacht![]() Regenschauer |
| Temperaturen | |||
| 2° C | 4° C | 2° C | 2° C |
| Niederschlagsrisiko | |||
| 10% | 10% | 5% | 30% |
| Luftfeuchtigkeit | |||
| 96% | 89% | 91% | 91% |
| Mittl. Windgeschwindigkeit | |||
| 40km/h | 32km/h | 36km/h | 36km/h |
| Windrichtung | |||
| W-S-W | W-S-W | W-S-W | SW |
| Tageshöchstwert | |||
| 6° C | |||
| Tagestiefstwert | |||
| 1° C | |||
| Max. Windgeschwindigkeit | |||
| 43km/h | |||
| Astronomische Daten | |
| Sonnenaufgang | 07:45 Uhr |
| Sonnenuntergang | 17:53 Uhr |
| Mondaufgang | 04:45 Uhr |
| Monduntergang | 13:06 Uhr |
| Dämmerung Beginn | 07:10 Uhr |
| Dämmerung Ende | 18:26 Uhr |