

meist klar
| Temperatur | -16,5° C |
| Mittl. Windgeschwindigkeit | 3.6km/h |
| Windrichtung | S-S-O |
| Rel. Feuchte | 87% |
| Luftdruck | 1033hPa |
| Sichtweite | 12km |
| Wolkenuntergrenze | >= 2500m |
| Taupunkt | -18,2° C |
Am Samstag ist der Himmel in München wechselnd bewölkt, vielerorts kommt auch die Sonne heraus. Die Luft kühlt sich in der Früh auf -14 Grad ab und erwärmt sich während des Tages bis auf -7 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig aus nordöstlicher Richtung.
Vormittag![]() heiter |
Nachmittag![]() wolkig |
Abend![]() heiter |
Nacht![]() Nebel |
| Temperaturen | |||
| -13° C | -9° C | -14° C | -17° C |
| Niederschlagsrisiko | |||
| 5% | 5% | 5% | 20% |
| Luftfeuchtigkeit | |||
| 86% | 77% | 89% | 91% |
| Mittl. Windgeschwindigkeit | |||
| 18km/h | 18km/h | 14km/h | 11km/h |
| Windrichtung | |||
| O-N-O | NO | O-N-O | O-N-O |
| Tageshöchstwert | |||
| -7° C | |||
| Tagestiefstwert | |||
| -14° C | |||
| Max. Windgeschwindigkeit | |||
| 25km/h | |||
| Astronomische Daten | |
| Sonnenaufgang | 07:29 Uhr |
| Sonnenuntergang | 17:29 Uhr |
| Mondaufgang | 22:23 Uhr |
| Monduntergang | 08:37 Uhr |
| Dämmerung Beginn | 06:56 Uhr |
| Dämmerung Ende | 18:01 Uhr |
Am Sonntag scheint überwiegend die Sonne in München, nur hier und da gibt es vereinzelte Wolken. Die Tiefsttemperaturen betragen -19 Grad, die Höchstwerte -7 Grad. Dazu weht der Wind nur leicht aus Nord.
Vormittag![]() stark bewölkt |
Nachmittag![]() heiter |
Abend![]() sonnig |
Nacht![]() klar |
| Temperaturen | |||
| -14° C | -10° C | -18° C | -14° C |
| Niederschlagsrisiko | |||
| 10% | 5% | 0% | 0% |
| Luftfeuchtigkeit | |||
| 88% | 78% | 79% | 82% |
| Mittl. Windgeschwindigkeit | |||
| 4km/h | 4km/h | 4km/h | 11km/h |
| Windrichtung | |||
| NO | N | W-S-W | W-S-W |
| Tageshöchstwert | |||
| -7° C | |||
| Tagestiefstwert | |||
| -19° C | |||
| Max. Windgeschwindigkeit | |||
| 11km/h | |||
| Astronomische Daten | |
| Sonnenaufgang | 07:27 Uhr |
| Sonnenuntergang | 17:30 Uhr |
| Mondaufgang | 23:42 Uhr |
| Monduntergang | 09:05 Uhr |
| Dämmerung Beginn | 06:54 Uhr |
| Dämmerung Ende | 18:02 Uhr |
Am Montag fällt aus einer dichten Bewölkung immer wieder Schnee, teils auch über längere Zeit. Die Luft kühlt sich in der Früh auf -12 Grad ab und erwärmt sich während des Tages bis auf -3 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig aus westlicher Richtung.
Vormittag![]() stark bewölkt |
Nachmittag![]() Schneefall |
Abend![]() Schneefall |
Nacht![]() Schneefall |
| Temperaturen | |||
| -9° C | -5° C | -6° C | -8° C |
| Niederschlagsrisiko | |||
| 10% | 80% | 80% | 80% |
| Luftfeuchtigkeit | |||
| 81% | 88% | 95% | 96% |
| Mittl. Windgeschwindigkeit | |||
| 14km/h | 18km/h | 14km/h | 11km/h |
| Windrichtung | |||
| W-S-W | W | W-N-W | W |
| Tageshöchstwert | |||
| -3° C | |||
| Tagestiefstwert | |||
| -12° C | |||
| Max. Windgeschwindigkeit | |||
| 22km/h | |||
| Astronomische Daten | |
| Sonnenaufgang | 07:25 Uhr |
| Sonnenuntergang | 17:32 Uhr |
| Mondaufgang | --:-- Uhr |
| Monduntergang | 09:37 Uhr |
| Dämmerung Beginn | 06:53 Uhr |
| Dämmerung Ende | 18:04 Uhr |
Am Dienstag scheint bei wolkigem Himmel teilweise auch die Sonne in München. Die Tiefsttemperaturen betragen -8 Grad, die Höchstwerte 1 Grad. Dazu weht der Wind schwach aus West.
Vormittag![]() stark bewölkt |
Nachmittag![]() wolkig |
Abend![]() Schneefall |
Nacht![]() Schneefall |
| Temperaturen | |||
| -5° C | -1° C | -3° C | -2° C |
| Niederschlagsrisiko | |||
| 10% | 5% | 80% | 80% |
| Luftfeuchtigkeit | |||
| 88% | 89% | 95% | 94% |
| Mittl. Windgeschwindigkeit | |||
| 11km/h | 14km/h | 18km/h | 22km/h |
| Windrichtung | |||
| W-S-W | W | W | W-S-W |
| Tageshöchstwert | |||
| 1° C | |||
| Tagestiefstwert | |||
| -8° C | |||
| Max. Windgeschwindigkeit | |||
| 40km/h | |||
| Astronomische Daten | |
| Sonnenaufgang | 07:24 Uhr |
| Sonnenuntergang | 17:34 Uhr |
| Mondaufgang | 00:58 Uhr |
| Monduntergang | 10:15 Uhr |
| Dämmerung Beginn | 06:51 Uhr |
| Dämmerung Ende | 18:05 Uhr |
Am Mittwoch fällt aus einer dichten Bewölkung immer wieder Schnee, teils auch über längere Zeit. Die Luft kühlt sich in der Früh auf -2 Grad ab und erwärmt sich während des Tages bis auf 3 Grad. Der Wind weht stark bis stürmisch aus westlicher Richtung.
Vormittag![]() Schneefall |
Nachmittag![]() Schneefall |
Abend![]() Schneefall |
Nacht![]() Schneefall |
| Temperaturen | |||
| -2° C | 0° C | 0° C | -2° C |
| Niederschlagsrisiko | |||
| 80% | 80% | 80% | 80% |
| Luftfeuchtigkeit | |||
| 92% | 93% | 96% | 94% |
| Mittl. Windgeschwindigkeit | |||
| 40km/h | 54km/h | 50km/h | 32km/h |
| Windrichtung | |||
| W-S-W | W-S-W | W | W |
| Tageshöchstwert | |||
| 3° C | |||
| Tagestiefstwert | |||
| -2° C | |||
| Max. Windgeschwindigkeit | |||
| 72km/h | |||
| Astronomische Daten | |
| Sonnenaufgang | 07:22 Uhr |
| Sonnenuntergang | 17:35 Uhr |
| Mondaufgang | 02:10 Uhr |
| Monduntergang | 11:01 Uhr |
| Dämmerung Beginn | 06:49 Uhr |
| Dämmerung Ende | 18:07 Uhr |
Am Donnerstag schneit es häufig aus dichten Wolken, und die Sonne kommt nur selten zum Vorschein. Dazu kühlt sich die Luft in den Frühstunden auf -2 Grad ab und erwärmt sich tagsüber bis auf 3 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südwest bis West.
Vormittag![]() stark bewölkt |
Nachmittag![]() Schneefall |
Abend![]() Schneefall |
Nacht![]() Schneefall |
| Temperaturen | |||
| 0° C | 1° C | 0° C | 1° C |
| Niederschlagsrisiko | |||
| 10% | 80% | 80% | 80% |
| Luftfeuchtigkeit | |||
| 92% | 99% | 97% | 96% |
| Mittl. Windgeschwindigkeit | |||
| 25km/h | 18km/h | 18km/h | 14km/h |
| Windrichtung | |||
| W | W-S-W | W-S-W | W-S-W |
| Tageshöchstwert | |||
| 3° C | |||
| Tagestiefstwert | |||
| -2° C | |||
| Max. Windgeschwindigkeit | |||
| 36km/h | |||
| Astronomische Daten | |
| Sonnenaufgang | 07:20 Uhr |
| Sonnenuntergang | 17:37 Uhr |
| Mondaufgang | 03:15 Uhr |
| Monduntergang | 11:55 Uhr |
| Dämmerung Beginn | 06:48 Uhr |
| Dämmerung Ende | 18:08 Uhr |