

Schneefall
| Temperatur | -7° C |
| Mittl. Windgeschwindigkeit | 7.2km/h |
| Windrichtung | W |
| Rel. Feuchte | 83% |
| Luftdruck | 1040hPa |
| Sichtweite | 12km |
| Wolkenuntergrenze | 300 - 600m |
| Taupunkt | -9,4° C |
Am Samstag gibt es einen schönen Tag mit viel Sonnenschein und einem nahezu wolkenfreien Himmel. Die Tiefstwerte liegen bei -15 Grad, die Höchsttemperaturen bei -6 Grad, und der Wind weht überwiegend leicht, teils schwach aus Nordost.
Vormittag![]() sonnig |
Nachmittag![]() sonnig |
Abend![]() sonnig |
Nacht![]() Nebel |
| Temperaturen | |||
| -10° C | -8° C | -12° C | -15° C |
| Niederschlagsrisiko | |||
| 0% | 0% | 0% | 20% |
| Luftfeuchtigkeit | |||
| 94% | 77% | 73% | 73% |
| Mittl. Windgeschwindigkeit | |||
| 14km/h | 11km/h | 14km/h | 7km/h |
| Windrichtung | |||
| O | NO | O-N-O | O-S-O |
| Tageshöchstwert | |||
| -6° C | |||
| Tagestiefstwert | |||
| -15° C | |||
| Max. Windgeschwindigkeit | |||
| 18km/h | |||
| Astronomische Daten | |
| Sonnenaufgang | 07:32 Uhr |
| Sonnenuntergang | 17:10 Uhr |
| Mondaufgang | 22:24 Uhr |
| Monduntergang | 08:24 Uhr |
| Dämmerung Beginn | 06:56 Uhr |
| Dämmerung Ende | 17:46 Uhr |
Am Sonntag ist der Himmel in Berlin wechselnd bewölkt, vielerorts kommt auch die Sonne heraus. Die Luft kühlt sich in der Früh auf -15 Grad ab und erwärmt sich während des Tages bis auf -5 Grad. Der Wind weht meist frisch aus westlicher Richtung.
Vormittag![]() stark bewölkt |
Nachmittag![]() wolkig |
Abend![]() stark bewölkt |
Nacht![]() Schneefall |
| Temperaturen | |||
| -9° C | -6° C | -8° C | -8° C |
| Niederschlagsrisiko | |||
| 10% | 5% | 10% | 80% |
| Luftfeuchtigkeit | |||
| 81% | 77% | 87% | 96% |
| Mittl. Windgeschwindigkeit | |||
| 22km/h | 29km/h | 32km/h | 29km/h |
| Windrichtung | |||
| W-S-W | W-S-W | W-S-W | W-S-W |
| Tageshöchstwert | |||
| -5° C | |||
| Tagestiefstwert | |||
| -15° C | |||
| Max. Windgeschwindigkeit | |||
| 36km/h | |||
| Astronomische Daten | |
| Sonnenaufgang | 07:30 Uhr |
| Sonnenuntergang | 17:12 Uhr |
| Mondaufgang | 23:47 Uhr |
| Monduntergang | 08:48 Uhr |
| Dämmerung Beginn | 06:54 Uhr |
| Dämmerung Ende | 17:48 Uhr |
Am Montag überziehen dichte Wolken den Himmel in Berlin. Die Sonne ist nicht zu sehen, und die Temperaturen gehen am Morgen auf -5 Grad zurück. Am Tage steigen die Werte dann auf 2 Grad. Der Wind weht schwach, in Böen mäßig aus westlichen Richtungen.
Vormittag![]() bedeckt |
Nachmittag![]() bedeckt |
Abend![]() stark bewölkt |
Nacht![]() stark bewölkt |
| Temperaturen | |||
| -1° C | 0° C | -3° C | -5° C |
| Niederschlagsrisiko | |||
| 15% | 15% | 10% | 10% |
| Luftfeuchtigkeit | |||
| 93% | 83% | 91% | 94% |
| Mittl. Windgeschwindigkeit | |||
| 7km/h | 14km/h | 18km/h | 18km/h |
| Windrichtung | |||
| W-N-W | W-S-W | SW | S-S-W |
| Tageshöchstwert | |||
| 2° C | |||
| Tagestiefstwert | |||
| -5° C | |||
| Max. Windgeschwindigkeit | |||
| 29km/h | |||
| Astronomische Daten | |
| Sonnenaufgang | 07:28 Uhr |
| Sonnenuntergang | 17:14 Uhr |
| Mondaufgang | --:-- Uhr |
| Monduntergang | 09:16 Uhr |
| Dämmerung Beginn | 06:52 Uhr |
| Dämmerung Ende | 17:50 Uhr |
Am Dienstag kommt die Sonne nur örtlich in Berlin zum Vorschein, meist überziehen dichtere Wolkenfelder den Himmel. Die Luft kühlt sich in der Früh auf -5 Grad ab und erwärmt sich während des Tages bis auf 2 Grad. Der Wind weht leicht bis schwach aus westlicher Richtung.
Vormittag![]() stark bewölkt |
Nachmittag![]() stark bewölkt |
Abend![]() stark bewölkt |
Nacht![]() Schneeschauer |
| Temperaturen | |||
| -2° C | 0° C | -1° C | -1° C |
| Niederschlagsrisiko | |||
| 10% | 10% | 10% | 30% |
| Luftfeuchtigkeit | |||
| 92% | 91% | 94% | 95% |
| Mittl. Windgeschwindigkeit | |||
| 11km/h | 7km/h | 11km/h | 18km/h |
| Windrichtung | |||
| S | W-S-W | W | W |
| Tageshöchstwert | |||
| 2° C | |||
| Tagestiefstwert | |||
| -5° C | |||
| Max. Windgeschwindigkeit | |||
| 22km/h | |||
| Astronomische Daten | |
| Sonnenaufgang | 07:26 Uhr |
| Sonnenuntergang | 17:16 Uhr |
| Mondaufgang | 01:07 Uhr |
| Monduntergang | 09:50 Uhr |
| Dämmerung Beginn | 06:50 Uhr |
| Dämmerung Ende | 17:52 Uhr |
Am Mittwoch teilen sich Sonne und Wolken den Himmel. Dazu kühlt sich die Luft in den Frühstunden auf -2 Grad ab und erwärmt sich tagsüber bis auf 4 Grad. Der Wind weht frisch aus Nordwest.
Vormittag![]() Regen |
Nachmittag![]() wolkig |
Abend![]() wolkig |
Nacht![]() meist klar |
| Temperaturen | |||
| 2° C | 1° C | -2° C | -4° C |
| Niederschlagsrisiko | |||
| 80% | 5% | 5% | 5% |
| Luftfeuchtigkeit | |||
| 97% | 75% | 78% | 80% |
| Mittl. Windgeschwindigkeit | |||
| 29km/h | 29km/h | 29km/h | 32km/h |
| Windrichtung | |||
| W | NW | NW | NW |
| Tageshöchstwert | |||
| 4° C | |||
| Tagestiefstwert | |||
| -2° C | |||
| Max. Windgeschwindigkeit | |||
| 47km/h | |||
| Astronomische Daten | |
| Sonnenaufgang | 07:24 Uhr |
| Sonnenuntergang | 17:18 Uhr |
| Mondaufgang | 02:22 Uhr |
| Monduntergang | 10:33 Uhr |
| Dämmerung Beginn | 06:48 Uhr |
| Dämmerung Ende | 17:54 Uhr |
Am Donnerstag ist der Himmel in Berlin wechselnd bewölkt, vielerorts kommt auch die Sonne heraus. Die Luft kühlt sich in der Früh auf -4 Grad ab und erwärmt sich während des Tages bis auf 4 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig aus westlicher Richtung.
Vormittag![]() wolkig |
Nachmittag![]() wolkig |
Abend![]() wolkig |
Nacht![]() Regen |
| Temperaturen | |||
| 0° C | 2° C | -1° C | 0° C |
| Niederschlagsrisiko | |||
| 5% | 5% | 5% | 80% |
| Luftfeuchtigkeit | |||
| 92% | 86% | 95% | 96% |
| Mittl. Windgeschwindigkeit | |||
| 22km/h | 18km/h | 22km/h | 25km/h |
| Windrichtung | |||
| NW | W-N-W | W | W-S-W |
| Tageshöchstwert | |||
| 4° C | |||
| Tagestiefstwert | |||
| -4° C | |||
| Max. Windgeschwindigkeit | |||
| 40km/h | |||
| Astronomische Daten | |
| Sonnenaufgang | 07:22 Uhr |
| Sonnenuntergang | 17:20 Uhr |
| Mondaufgang | 03:29 Uhr |
| Monduntergang | 11:27 Uhr |
| Dämmerung Beginn | 06:46 Uhr |
| Dämmerung Ende | 17:55 Uhr |