

Schneefall
| Temperatur | -9° C |
| Mittl. Windgeschwindigkeit | 18.7km/h |
| Windrichtung | NO |
| Rel. Feuchte | - |
| Luftdruck | 1025hPa |
| Sichtweite | 5km |
| Wolkenuntergrenze | 720m |
| Taupunkt | -14° C |
Am Samstag überwiegen viele Wolken in Zürich, nur örtlich gibt es zum Teil auch größere Wolkenlücken. Die Tiefstwerte liegen bei -13 Grad, die Höchsttemperaturen bei -8 Grad, und der Wind weht überwiegend mäßig aus Nordost.
Vormittag![]() bedeckt |
Nachmittag![]() stark bewölkt |
Abend![]() stark bewölkt |
Nacht![]() wolkig |
| Temperaturen | |||
| -11° C | -8° C | -10° C | -14° C |
| Niederschlagsrisiko | |||
| 15% | 10% | 10% | 5% |
| Luftfeuchtigkeit | |||
| 77% | 69% | 86% | 91% |
| Mittl. Windgeschwindigkeit | |||
| 22km/h | 22km/h | 14km/h | 14km/h |
| Windrichtung | |||
| NO | NO | NO | NO |
| Tageshöchstwert | |||
| -8° C | |||
| Tagestiefstwert | |||
| -13° C | |||
| Max. Windgeschwindigkeit | |||
| 29km/h | |||
| Astronomische Daten | |
| Sonnenaufgang | 07:39 Uhr |
| Sonnenuntergang | 17:42 Uhr |
| Mondaufgang | 22:35 Uhr |
| Monduntergang | 08:50 Uhr |
| Dämmerung Beginn | 07:07 Uhr |
| Dämmerung Ende | 18:14 Uhr |
Am Sonntag ist der Sonnenschein nur selten durch einige Wolken getrübt. Dabei kühlt es sich in den Morgenstunden auf -16 Grad ab, im Tagesverlauf werden dann -6 Grad erreicht. Der Wind weht leicht bis schwach aus nordöstlichen Richtungen.
Vormittag![]() stark bewölkt |
Nachmittag![]() heiter |
Abend![]() sonnig |
Nacht![]() Nebel |
| Temperaturen | |||
| -12° C | -6° C | -12° C | -13° C |
| Niederschlagsrisiko | |||
| 10% | 5% | 0% | 20% |
| Luftfeuchtigkeit | |||
| 74% | 65% | 78% | 77% |
| Mittl. Windgeschwindigkeit | |||
| 7km/h | 11km/h | 7km/h | 7km/h |
| Windrichtung | |||
| NO | NO | NO | NO |
| Tageshöchstwert | |||
| -6° C | |||
| Tagestiefstwert | |||
| -16° C | |||
| Max. Windgeschwindigkeit | |||
| 14km/h | |||
| Astronomische Daten | |
| Sonnenaufgang | 07:37 Uhr |
| Sonnenuntergang | 17:44 Uhr |
| Mondaufgang | 23:52 Uhr |
| Monduntergang | 09:19 Uhr |
| Dämmerung Beginn | 07:05 Uhr |
| Dämmerung Ende | 18:15 Uhr |
Am Montag kommt zwischen vielen vorüberziehenden Wolkenfeldern nur hier und da die Sonne hervor. Dazu kühlt sich die Luft in den Frühstunden auf -14 Grad ab und erwärmt sich tagsüber bis auf -2 Grad. Der Wind weht leicht bis schwach aus Südwest bis West.
Vormittag![]() wolkig |
Nachmittag![]() stark bewölkt |
Abend![]() stark bewölkt |
Nacht![]() stark bewölkt |
| Temperaturen | |||
| -6° C | -2° C | -6° C | -8° C |
| Niederschlagsrisiko | |||
| 5% | 10% | 10% | 10% |
| Luftfeuchtigkeit | |||
| 59% | 63% | 76% | 80% |
| Mittl. Windgeschwindigkeit | |||
| 4km/h | 7km/h | 7km/h | 7km/h |
| Windrichtung | |||
| W | W-S-W | SW | SW |
| Tageshöchstwert | |||
| -2° C | |||
| Tagestiefstwert | |||
| -14° C | |||
| Max. Windgeschwindigkeit | |||
| 11km/h | |||
| Astronomische Daten | |
| Sonnenaufgang | 07:36 Uhr |
| Sonnenuntergang | 17:46 Uhr |
| Mondaufgang | --:-- Uhr |
| Monduntergang | 09:52 Uhr |
| Dämmerung Beginn | 07:04 Uhr |
| Dämmerung Ende | 18:17 Uhr |
Am Dienstag scheint überwiegend die Sonne in Zürich, nur hier und da gibt es vereinzelte Wolken. Die Tiefsttemperaturen betragen -8 Grad, die Höchstwerte 1 Grad. Dazu weht der Wind leicht bis schwach aus Südwest bis West.
Vormittag![]() wolkig |
Nachmittag![]() heiter |
Abend![]() wolkig |
Nacht![]() Schneefall |
| Temperaturen | |||
| -3° C | 1° C | -3° C | -4° C |
| Niederschlagsrisiko | |||
| 5% | 5% | 5% | 80% |
| Luftfeuchtigkeit | |||
| 74% | 77% | 86% | 87% |
| Mittl. Windgeschwindigkeit | |||
| 4km/h | 7km/h | 7km/h | 11km/h |
| Windrichtung | |||
| SW | W-S-W | SW | SW |
| Tageshöchstwert | |||
| 1° C | |||
| Tagestiefstwert | |||
| -8° C | |||
| Max. Windgeschwindigkeit | |||
| 11km/h | |||
| Astronomische Daten | |
| Sonnenaufgang | 07:34 Uhr |
| Sonnenuntergang | 17:47 Uhr |
| Mondaufgang | 01:08 Uhr |
| Monduntergang | 10:30 Uhr |
| Dämmerung Beginn | 07:02 Uhr |
| Dämmerung Ende | 18:18 Uhr |
Am Mittwoch schneit es häufig aus dichten Wolken, und die Sonne kommt nur selten zum Vorschein. Dazu kühlt sich die Luft in den Frühstunden auf -4 Grad ab und erwärmt sich tagsüber bis auf 1 Grad. Der Wind weht mäßig, in Böen frisch aus Südwest.
Vormittag![]() Schneefall |
Nachmittag![]() Schneefall |
Abend![]() Schneefall |
Nacht![]() Schneefall |
| Temperaturen | |||
| -1° C | 1° C | 0° C | -4° C |
| Niederschlagsrisiko | |||
| 80% | 80% | 80% | 80% |
| Luftfeuchtigkeit | |||
| 82% | 86% | 89% | 92% |
| Mittl. Windgeschwindigkeit | |||
| 22km/h | 25km/h | 22km/h | 14km/h |
| Windrichtung | |||
| SW | SW | SW | SW |
| Tageshöchstwert | |||
| 1° C | |||
| Tagestiefstwert | |||
| -4° C | |||
| Max. Windgeschwindigkeit | |||
| 43km/h | |||
| Astronomische Daten | |
| Sonnenaufgang | 07:33 Uhr |
| Sonnenuntergang | 17:49 Uhr |
| Mondaufgang | 02:19 Uhr |
| Monduntergang | 11:17 Uhr |
| Dämmerung Beginn | 07:01 Uhr |
| Dämmerung Ende | 18:20 Uhr |
Am Donnerstag gibt es viel Sonnenschein in Zürich und nur selten einige Wolken. Die Tiefstwerte liegen bei -4 Grad, die Höchsttemperaturen bei 4 Grad, und der Wind weht überwiegend leicht aus Nordwest.
Vormittag![]() Schneefall |
Nachmittag![]() heiter |
Abend![]() heiter |
Nacht![]() meist klar |
| Temperaturen | |||
| 1° C | 3° C | -3° C | -3° C |
| Niederschlagsrisiko | |||
| 80% | 5% | 5% | 5% |
| Luftfeuchtigkeit | |||
| 86% | 89% | 89% | 83% |
| Mittl. Windgeschwindigkeit | |||
| 4km/h | 4km/h | 4km/h | 0km/h |
| Windrichtung | |||
| SW | NW | W | SW |
| Tageshöchstwert | |||
| 4° C | |||
| Tagestiefstwert | |||
| -4° C | |||
| Max. Windgeschwindigkeit | |||
| 14km/h | |||
| Astronomische Daten | |
| Sonnenaufgang | 07:31 Uhr |
| Sonnenuntergang | 17:50 Uhr |
| Mondaufgang | 03:24 Uhr |
| Monduntergang | 12:11 Uhr |
| Dämmerung Beginn | 06:59 Uhr |
| Dämmerung Ende | 18:21 Uhr |